Please note that all fixtures are subject to change.
Pre-Season 2018
Jul 14 | 15.00 | A | Telford United | Friendly | 0-3 (W) | |
Jul 14 | 15.00 | A | Kidderminster | Friendly | 1-1 (D) | |
Jul 17 | 19.45 | A | Walsall | Friendly | 1-4 (W) | |
Jul 21 | 15.00 | A | Burton Albion | Friendly | 0-4 (W) | |
Jul 25 | 19.45 | N | West Ham Utd | Friendly | 1-3 (L) | |
Jul 28 | 14.00 | A | Dynamo Dresdon | Friendly | 1-2 (W) |
August
Mon 06 | 19.45 | A | Hull City | Championship | ![]() | 1-3 (W) |
Sat 11 | 15.00 | H | Wigan | Championship | 3-2 (W) | |
Tue 14 | 19.45 | A | Yeovil | Carabao Cup | ![]() | 0-1 (W) |
Sat 18 | 15.00 | A | Ipswich | Championship | 1-1 (D) | |
Wed 22 | 19.45 | H | Brentford | Championship | ![]() | 2-2 (D) |
Sat 25 | 15.00 | H | Reading | Championship | 1-1 (D) | |
Tue 28 | 19.45 | A | Burton Albion | Carabao Cup | 1-0 (L) |
September
Sat 01 | 15.00 | A | Sheffield Utd | Championship | 4-1 (L) | |
Sat 15 | 17.30 | A | Blackburn | Championship | ![]() | 1-1 (D) |
Tue 18 | 19.45 | H | Rotherham | Championship | ![]() | 2-0 (W) |
Sat 22 | 15.00 | H | Sheffield Wed | Championship | 1-2 (L) | |
Fri 28 | 19.45 | A | Bristol City | Championship | ![]() | 1-1 (D) |
October
Tue 2nd | 19.45 | H | Preston | Championship | ![]() | 3-3 (D) |
Sat 06 | 15.00 | A | Millwall | Championship | 2-1 (L) | |
Sat 20 | 15.00 | H | Swansea | Championship | 1-0 (W) | |
Tue 23 | 19.45 | A | Norwich | Championship | ![]() | 2-1 (L) |
Fri 26 | 19.45 | A | QPR | Championship | ![]() | 1-0 (L) |
November
Fri 02 | 19.45 | H | Bolton | Championship | ![]() | 2-0 (W) |
Sat 10 | 15.00 | A | Derby | Championship | 0-3 (W) | |
Sun 25 | 12.00 | H | Birmingham | Championship | ![]() | 4-2 (W) |
Wed 28 | 19.45 | H | Nottm Forest | Championship | ![]() | 5-5 (D) |
December
Sat 01 | 17.30 | A | Middlesbrough | Championship | ![]() | 0-3 (W) |
Fri 07 | 20.00 | A | WBA | Championship | ![]() | 2-2 (D) |
Sat 15 | 15.00 | H | Stoke | Championship | 2-2 (D) | |
Sun 23 | 13.30 | H | Leeds | Championship | ![]() | 2-3 (L) |
Sat 26 | 15.00 | A | Swansea | Championship | ![]() | 0-1 (W) |
Sat 29 | 15.00 | A | Preston | Championship | 1-1 (D) |
January
Tue 01 | 19.45 | H | QPR | Championship | ![]() | 2-2 (D) |
Sat 05 | 15.00 | H | Swansea | FA Cup | 0-3 (L) | |
Sat 12 | 15.00 | A | Wigan | Championship | 3-0 (L) | |
Sat 19 | 15.00 | H | Hull City | Championship | 2-2 (D) | |
Sat 26 | 15.00 | H | Ipswich | Championship | 2-1 (W) |
February
Sat 02 | 15.00 | H | Reading | Championship | 0-0 (D) | |
Fri 08 | 19.45 | H | Sheff Utd | Championship | ![]() | 3-3 (D) |
Wed 13 | 19.45 | A | Brentford | Championship | ![]() | 1-0 (L) |
Sat 16 | 15.00 | H | WBA | Championship | 0-2 (L) | |
Sat 23 | 15.00 | A | Stoke | Championship | 1-1 (D) |
March
Sat 02 | 15.00 | H | Derby | Championship | 4-0 (W) | |
Sun 10 | 12.00 | A | Birmingham | Championship | ![]() | 0-1 (W) |
Wed 13 | 19.45 | A | Nottm Forest | Championship | ![]() | 1-3 (W) |
Sat 16 | 15.00 | H | Middlesbrough | Championship | 3-0 (W) | |
Sat 30 | 15.00 | H | Blackburn | Championship | 2-1 (W) |
April
Sat 06 | 15.00 | A | Sheff Wed | Championship | 1-3 (W) | |
Wed 10 | 19.45 | A | Rotherham | Championship | ![]() | 1-2 (W) |
Sat 13 | 15.00 | H | Bristol City | Championship | 2-1 (W) | |
Fri 19 | 15.00 | A | Bolton | Championship | 0-2 (W) | |
Mon 22 | 13.00 | H | Millwall | Championship | ![]() | 1-0 (W) |
Sun 28 | 12.00 | A | Leeds | Championship | ![]() | 1-1 (D) |
May
Sun 05 | 12.30 | H | Norwich | Championship | 1-2 (L) | |
Sat 11 | 12.30 | H | W.B.A | Playoff Semi-Final | ![]() | 2-1 (W) |
Tue 14 | 20.00 | A | W.B.A | Playoff Semi-Final | ![]() | 1-0(p) (W) |
Mon 27 | 15.00 | N | Derby | Playoff Final | ![]() | 2-1 (W) |